Veste femme avec coupe cintrée et fermeture zippée
Veste femme à coupe cintrée avec fermeture zippée centrale
Cette veste pour femme présente une encolure montante et une fermeture zippée sur le devant. Elle comprend des poches latérales intégrées et des manches longues ajustées. La coupe cintrée et la surface matelassée assurent une apparence structurée adaptée aux tenues de mi-saison.
Caractéristiques de notre veste femme à coupe cintrée:
- Encolure montante : forme relevée apportant structure au col.
- Fermeture zippée : ouverture frontale pratique et discrète.
- Poches latérales : intégrées de manière fonctionnelle sur les côtés.
- Manches longues ajustées : coupe stable et régulière sur toute la longueur.
- Surface matelassée : finition régulière apportant tenue et volume au vêtement.
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 95 | 64,5 | 76 |
| M | 38,3 | 100 | 65,5 | 77 |
| L | 39,6 | 105 | 66,5 | 78 |
| XL | 40,9 | 110 | 67,5 | 79,5 |
| 2XL | 42,2 | 115 | 68,5 | 80,5 |
| 3XL | 43,5 | 120 | 69,5 | 81,5 |
| 4XL | 44,8 | 125 | 70,5 | 82,5 |
| 5XL | 46,1 | 130 | 71,5 | 83,5 |
| 6XL | 47,4 | 135 | 72,5 | 84,5 |
| 7XL | 48,7 | 140 | 73,5 | 85,5 |
| 8XL | 50 | 145 | 74,5 | 86,5 |
Original : $69.95
-70%$69.95
$20.98




Description
Veste femme à coupe cintrée avec fermeture zippée centrale
Cette veste pour femme présente une encolure montante et une fermeture zippée sur le devant. Elle comprend des poches latérales intégrées et des manches longues ajustées. La coupe cintrée et la surface matelassée assurent une apparence structurée adaptée aux tenues de mi-saison.
Caractéristiques de notre veste femme à coupe cintrée:
- Encolure montante : forme relevée apportant structure au col.
- Fermeture zippée : ouverture frontale pratique et discrète.
- Poches latérales : intégrées de manière fonctionnelle sur les côtés.
- Manches longues ajustées : coupe stable et régulière sur toute la longueur.
- Surface matelassée : finition régulière apportant tenue et volume au vêtement.
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 95 | 64,5 | 76 |
| M | 38,3 | 100 | 65,5 | 77 |
| L | 39,6 | 105 | 66,5 | 78 |
| XL | 40,9 | 110 | 67,5 | 79,5 |
| 2XL | 42,2 | 115 | 68,5 | 80,5 |
| 3XL | 43,5 | 120 | 69,5 | 81,5 |
| 4XL | 44,8 | 125 | 70,5 | 82,5 |
| 5XL | 46,1 | 130 | 71,5 | 83,5 |
| 6XL | 47,4 | 135 | 72,5 | 84,5 |
| 7XL | 48,7 | 140 | 73,5 | 85,5 |
| 8XL | 50 | 145 | 74,5 | 86,5 |






















